
检查项目 | 检查指标意义 | |||
---|---|---|---|---|
常规检查 | 科室检查||||
其他检查 | 肾功能十二导联心电图 | 主要用于判断心律失常和各种心脏病变 | ||
抽血项目 | 科室检查||||
生化检查 | 肾功能肝功8项 | 可以了解肝脏功能情况,是否有肝功能损害、胆道梗阻等 | ||
肾功3项 | 主要用于肾功能评价、蛋白质代谢和营养学评价、痛风诊断 | |||
血糖 | 了解血糖情况,诊断糖尿病 | |||
血脂6项 | 用于血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价 | |||
传染病检查 | 乙肝三对 | 了解是否有过乙肝病毒感染、是否需要注射乙肝疫苗 | ||
其他检查 | 血图分析 | 了解有无感染、贫血、凝血功能障碍等疾病 | ||
超声检查 | 科室检查||||
B超检查 | 肾功能腹部B超五项(含图片) | 肝、胆、胰、脾、肾这几个脏器的肿块、囊肿、结石等 | ||
前列腺膀胱B超 | 男士检查前列腺增生、结石等 | |||
影像检查 | 科室检查||||
拍片检查 | 肾功能胸片 | 检查肺部疾病,如肺炎、支气管炎、肺气肿、肺癌等 | ||
其他项目 | 科室检查||||
材料费 | 肾功能抽血费 | |||
真空管 | ||||
体检表 | ||||
体检费(含内科、体检结论) |