
检查项目 | 检查指标意义 | |||
---|---|---|---|---|
常规检查 | 科室检查||||
一般检查 | 肾功能身高、体重、血压、心率 | |||
内、外科 | 普检、直肠疾病 | |||
其他检查 | 尿常规 | 泌尿系、肝胆疾病 | ||
心电图 | 心脏疾病 | |||
抽血项目 | 科室检查||||
生化检查 | 肾功能肝功、肾功3项 | 肝、胆、肾疾病 | ||
血脂4项 | 脂代谢、心脏、血管疾病 | |||
血糖 | 血糖 | |||
肿瘤筛查 | 甲胎蛋白定量(AFP) | 肝癌、肝硬化、重症肝炎 | ||
癌胚抗原定量CEA) | 食道、胃肠肿瘤 | |||
EB病毒衣壳+早期抗原IGA抗体 | 鼻咽癌 | |||
CA-199(发光法) | 胰腺癌、消化道肿瘤、炎症 | |||
其他检查 | 血常规(30项) | 各种血液病 | ||
超声检查 | 科室检查||||
B超检查 | 肾功能上腹B超 | 肝、胆、胰、脾、双肾、双肾上腺、 | ||
下腹B超 | 子宫、附件、膀胱及周围组织(女) | |||
彩超检查 | 双乳腺彩超(女) | 乳腺疾病 | ||
影像检查 | 科室检查||||
拍片检查 | 肾功能胸正位片(DR无片) | 筛查肺部、纵膈、心脏、膈肌等疾病 | ||
其他项目 | 科室检查||||
材料费 | 肾功能材料费 | |||
抽血费 |