
检查项目 | 检查指标意义 | |||
---|---|---|---|---|
常规检查 | 科室检查||||
一般检查 | 肾功能身高、体重、血压、心率 | |||
内、外科 | 普检、直肠疾病 | |||
口腔内镜检查 | 口腔疾病 | |||
其他检查 | 眼科检查 | 眼疾病 | ||
耳鼻喉科 | 耳、鼻、喉疾病 | |||
尿常规 | 泌尿系、肝胆疾病 | |||
心电图 | 心脏疾病 | |||
妇科检查 | 妇科全套(已婚)(女) | 妇科疾病、宫颈癌 | ||
抽血项目 | 科室检查||||
生化检查 | 肾功能肝功、肾功3项 | 肝、胆、肾疾病 | ||
血脂4项 | 脂代谢、心脏、血管疾病 | |||
血糖 | 血糖 | |||
肿瘤筛查 | 甲胎蛋白液态芯片(AFP) | 肝癌、肝硬化、重症肝炎 | ||
癌胚抗原液态芯片(CEA) | 食道、胃肠肿瘤 | |||
EB病毒衣壳+早期抗原IGA抗体 | 鼻咽癌 | |||
CA-199(发光法) | 胰腺癌、消化道肿瘤、炎症 | |||
CA-125 | 筛查卵巢癌 | |||
CA-153 | 筛查乳腺癌 | |||
TCT宫颈薄层细胞学检查 | 宫颈癌筛查 | |||
传染病检查 | 乙肝两对半 | 筛查乙型肝炎 | ||
梅毒(RPR+TPPA)滴度测定 | 诊断梅毒 | |||
HIV | 诊断艾滋病 | |||
其他检查 | 血常规(30项) | 各种血液病 | ||
优生优育检查 | 孕酮测定 | |||
TORCH(孕前筛查) | 包括风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒、弓形虫抗体的检测 | |||
超声检查 | 科室检查||||
B超检查 | 肾功能全腹B超 | 肝、胆、胰、脾、肾、肾上腺、输尿管(子宫、附件、膀胱及周围组织) | ||
彩超检查 | 甲状腺彩超 | 甲状腺疾病 | ||
影像检查 | 科室检查||||
拍片检查 | 肾功能胸正位片(DR无片) | 筛查肺部、纵膈、心脏、膈肌等疾病 | ||
其他检查 | 双乳腺血氧功能检测(女) | 乳腺疾病 | ||
其他项目 | 科室检查||||
材料费 | 肾功能材料费 | |||
抽血费 |