套餐名称 | 套餐特点 | 费用(元) |
E套餐(男) | 除常规检查,还增加了肿瘤指标十项、颈椎DR正侧位片、颅脑血管彩色多普勒等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥4018.0 |
D套餐(女≥40岁) | 除基础检查,还增加了肿瘤指标八项、颈动脉彩超、颅脑血管彩色多普勒等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥3848.0 |
A套餐(男) | 本套餐面向平素身体健康人群的健康体检,重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,并针对男性专科疾病设置超声检查 | ¥888.0 |
VIP套餐1(女<40岁) | 除常规检查,还增加了HPV、颅脑血管彩色多普勒、慢病危险因素筛查等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥7558.0 |
VIP套餐2(男) | 本套餐主要对心脏彩超、颅脑血管彩色多普勒、13C呼气试验等项目进行针对性检测,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥8768.0 |
B套餐(女<40岁) | 本套餐主要对肿瘤指标五项、胸部DR正位片、14C呼气试验等项目进行针对性检测,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥1428.0 |
E套餐(女≥40岁) | 除常规检查,还增加了HPV、颈动脉彩超、颅脑血管彩色多普勒等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥4878.0 |
C套餐(女<40岁) | 除基础检查,还增加了TCT、子宫附件彩超、颅脑血管彩色多普勒等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥2318.0 |
B套餐(女≥40岁) | 本套餐主要对肿瘤指标五项、肺部CT、14C呼气试验等项目进行针对性检测,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥1638.0 |
C套餐(女≥40岁) | 除基础检查,还增加了肿瘤指标六项、颅脑血管彩色多普勒、慢病危险因素筛查等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥2608.0 |
B套餐(男) | 本套餐主要对肿瘤指标五项、肺部CT、14C呼气试验等项目进行针对性检测,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥1258.0 |
VIP套餐2(女<40岁) | 本套餐主要对凝血四项加D-2聚体、心脏彩超、颅脑血管彩色多普勒等项目进行针对性检测,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥9358.0 |
VIP套餐2(女≥40岁) | 本套餐主要对肿瘤指标全套、颅脑血管彩色多普勒、四肢血管彩色多普勒等项目进行针对性检测,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥9678.0 |
豪华套餐(女≥40岁) | 除常规检查,还增加了风湿及类风湿全套、心脏彩超、颈椎DR正侧位片等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥6678.0 |
豪华套餐(男) | 除常规检查,还增加了风湿及类风湿全套、心脏彩超、颅脑血管彩色多普勒等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥5768.0 |
上千家中心入驻
万种热销套餐供您选择
服务了11888877人
体验专业贴心服务
检后健康管理
专业健康评估 实时监测
泉州市康掌柜网络科技有限公司