
检查项目 | 检查指标意义 | |||
---|---|---|---|---|
常规检查 | 科室检查||||
一般检查 | 肾功能血压、身高、体重 | 了解身体一般情况 | ||
内科、外科、耳鼻喉科 | 临床医生专科检查 | |||
眼科(视力、眼底、眼压、裂隙灯) | 检查视力及眼底,筛查眼部常见疾病 | |||
口腔科 | 口腔科检查 | |||
其他检查 | 动脉硬化检查 | 筛选动脉粥样硬化 | ||
骨密度 | 了解骨质情况 | |||
心电图 | 检查心律、心率及心肌情况等 | |||
脑血管多普勒 | 头颈大动脉血流情况 | |||
尿常规 | 筛查泌尿系统疾病 | |||
大便常规+隐血 | 消化系炎症、出血等 | |||
妇科检查 | 妇科 | 排查妇科疾病 | ||
宫颈液基细胞学检查 | 宫颈疾病早期检查 | |||
白带常规 | 主要用于各种阴道炎的诊断 | |||
抽血项目 | 科室检查||||
生化检查 | 肾功能肝功全套 | 肝脏功能检查 | ||
血脂全套 | 了解体内脂代谢状况,指导日常饮食及治疗 | |||
肾功三项 | 了解有无肾功能损害及体内血尿酸水平 | |||
甲状腺功能五项 | 判断甲状腺功能亢进、减退的重要指标 | |||
肿瘤筛查 | AFP | 肝癌筛查 | ||
CEA | 消化道肿瘤筛查 | |||
EB病毒 | 鼻咽癌筛查 | |||
CA-199 | 胰腺癌相关标志物 | |||
CA-125 | 卵巢癌相关标志物 | |||
CA-242 | 乳腺癌相关标志物 | |||
宫颈人乳头瘤病毒检验(外检) | 是否携带HPV病毒,HPV病毒能够导致宫颈癌 | |||
专项检查 | 空腹血糖 | 糖尿病检查 | ||
空腹胰岛素 | 糖尿病早期诊断、分型依据 | |||
糖化血红蛋白 | 近期平均血糖水平 | |||
餐后血糖(2h) | 诊断糖尿病、了解血糖控制情况重要指标 | |||
餐后胰岛素 | 糖尿病早期诊断、分型依据。 | |||
类风湿因子 | 风湿、类风湿等疾病的检查 | |||
其他检查 | 血沉 | 红细胞沉降率,多种疾病可至其加快 | ||
抗链球菌溶血性O测定 | 链球菌感染时抗“O”升高 | |||
血液流变学 | 预报、诊断和治疗脑血管疾病的依据 | |||
血常规 | 筛查血液系统疾病 | |||
超声检查 | 科室检查||||
B超检查 | 肾功能阴超:子宫+附件 | 子宫、附件超声检查,了解有无病变 | ||
彩超检查 | 心脏彩超 | 对检查先天性心脏病、心肌病、心肌梗死、心功能不全等有重要的临床意义 | ||
彩超:肝、胆、双肾、胰、脾、膀胱 | 相应脏器超声检查,了解脏器有无病变 | |||
甲状腺彩超 | 了解甲状腺形状、大小及有无肿物 | |||
颈动脉+椎动脉彩超 | 颈、椎动脉有无狭窄及粥样板块形成 | |||
乳腺彩超 | 乳腺超声检查,了解有无病变 | |||
影像检查 | 科室检查||||
拍片检查 | 肾功能颈椎正侧位片(打片) | 了解颈椎有无病变 | ||
腰椎正侧位片(打片) | 了解腰椎有无病变 | |||
其他检查 | DR胸透 | 了解心肺有无病变 | ||
消化道检查 | 科室检查||||
其他检查 | 肾功能无痛电子胃镜(麻醉情况下进行检查) | 为上消化道疾病的诊断提供可靠依据 | ||
无痛电子肠镜(麻醉情况下进行检查) | 为下消化道疾病的诊断提供可靠依据 | |||
其他项目 | 科室检查||||
其他 | 肾功能营养早餐 | |||
试管费 | ||||
采血费 |