
序号 | 项目 | 临床意义 |
1 | 基础体检 | 男女外观常规检查 |
2 | 内科体检 | 心肺有无异常,肝脾有无肿大、腹部有无包块等 |
3 | 外科检查 | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 |
4 | 眼科检查 | 视力、眼底是否正常,有无沙眼、结膜炎 眼底动脉硬化、视网膜病变等 |
5 | 五官科检查 | 有无耳部、鼻部、等病变 |
6 | 血常规全套 | 血液中有形成分分析;有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等 |
7 | 尿常规全套 | 检测有无泌尿系统疾病、有无尿糖异常等了解原发性患者早期肾功能受损情况 |
8 | 肝功能全套 | 有无肝功能异常 |
9 | 肾功能全套 | 检查肾功能有无异常、痛风等疾病 |
10 | 血脂(胆固醇 、甘油三酯、LDL、HDL) | 脂分析:有无血脂异常、检测动脉硬化冠心病的重要指标 |
11 | 血糖(空腹血糖、糖化血白蛋白(HbA1C)) | 低血糖、糖尿病、血糖控制情况等 |
12 | 甲状腺功能(FT3、FT4 、TSH) | 检测甲状腺病变 |
13 | AFP | 可提示有无原发性肝癌,生殖腺胚胎性肿瘤,肝硬化等。 |
14 | CEA | 为广谱肿瘤标志物,可提示直肠癌、结肠癌肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 |
15 | CA724 | 是胃肠道恶性肿瘤标志物,检测胃癌的指标之一,但胃肠道良性疾病也可见升高 |
16 | CA199(男) | 是一种与胰腺癌、胆囊癌、结肠癌相关的 肿瘤标志物 |
17 | NSE(男) | 对小细胞肺癌,神经母细胞瘤等诊断帮助 |
18 | PSA(男) | 前列腺癌患者PSA升高。前列腺肥大,前列腺炎时也可见血清PSA水平轻度升高 |
19 | 心电图 | 心血管系统疾病的诊断,如心律失常、心肌梗塞、心肌炎、冠心病、心包炎等 |
20 | 腹部B超(肝、胆、脾、胰、肾) | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤结石、炎症等) |
21 | 甲状腺B超 | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等 |
22 | 前列腺B超(男) | 检查前列腺是否有增生或肿瘤 |
23 | CT头部(低剂量扫描) | 检查对应部位有无病变 |
24 | 胸片 | 检查胸部有无病变 |
随附服务:个人营养早餐。个人健康资料建档、体检报告制作、体检报告解读 |