
检查项目 | 检查指标意义 | |||
---|---|---|---|---|
请选择 | 科室检查||||
请选择 | 肾功能一般项目 | 身高、体重、血压、心率 | ||
常规检查 | 内科、外科、口腔、眼科、耳鼻喉科 | |||
眼底镜检查 | 用电子检眼镜直接观察双眼眼底情况,可发现视盘、黄斑、视网膜、动静脉等有无病变情况。 | |||
全血细胞分析 | 诊断是否贫血,是否有血液系统疾病,反应骨髓的造血功能 | |||
尿常规分析 | 了解泌尿系统情况 | |||
生化检查 | 肝功、肾功、血脂、血糖等 | |||
肌钙蛋白 | 在心肌梗死病人发病后不同时间的诊断价值 | |||
微量元素检查(6项) | 检查微量元素情况 | |||
甲状腺功能检测(5项) | 甲状腺功能检查 | |||
血流变检测(16项) | 了解血液粘稠度、筛查中风、冠心病的病理基础 | |||
肿瘤五项 | (AFP、CEA、 CA125 、CA50 、CA199 ) | |||
心电图12导联 | 主要用于判断心律失常和各种心脏病变 | |||
全胸片—DR片 | 诊断肺部疾病,纵隔疾病及心脏肥大等心脏疾病。 | |||
上腹部彩超 | (肝、胆、胰、脾、肾) | |||
乳腺彩超 | 了解乳腺情况 | |||
盆腔、子宫及附件 | 筛查子宫、附件及周围组织有无肿瘤、囊肿等疾病。 | |||
甲状腺彩超 | 了解甲状腺疾病 | |||
颈部血管彩超 | 了解双锁骨下动脉、双颈动脉及椎动脉情况 | |||
白带常规 | 了解白带清洁度,有无滴虫、霉菌等 | |||
FDR上皮组织染色 | ||||
头颅CT | 头颅占位性病变、脑血管病变等筛查 | |||
幽门螺旋杆菌检测 | 了解有否幽门螺旋杆菌感染,指导预防及治疗上消化道疾病 | |||
动脉硬化检测 | 动脉硬化的早期检测,了解四肢有无血管堵塞 | |||
骨密度检测 | 了解骨质疏松,预测骨折危险性 | |||
人体成分分析 | 肥胖度、基础代谢、肌肉脂肪率 | |||
肺功能测定 | 了解肺通气和肺换气情况,全面评估肺功能 | |||
健康评估 |