
检查项目 | 检查指标意义 | |||
---|---|---|---|---|
请选择 | 科室检查||||
请选择 | 肾功能一般项目 | 身高、体重、血压、心率 | ||
常规检查 | 内科、外科、口腔、眼科、耳鼻喉科 | |||
眼底镜检查 | 用电子检眼镜直接观察双眼眼底情况,可发现视盘、黄斑、视网膜、动静脉等有无病变情况。 | |||
全血细胞分析 | 诊断是否贫血,是否有血液系统疾病,反应骨髓的造血功能 | |||
尿常规分析 | 了解泌尿系统情况 | |||
生化检查 | 肝功、肾功、血脂、血糖等 | |||
微量元素检查(6项) | 检查微量元素情况 | |||
肿瘤三项 | 早期辅助诊断相关肿瘤 | |||
心电图12导联 | 主要用于判断心律失常和各种心脏病变 | |||
全胸片—DR片 | 诊断肺部疾病,纵隔疾病及心脏肥大等心脏疾病。 | |||
上腹部彩超 | (肝、胆、胰、脾、肾) | |||
前列腺彩超 | 通过超声检查前列腺增生及肿瘤。 | |||
动脉硬化检测 | 动脉硬化的早期检测,了解四肢有无血管堵塞 | |||
骨密度检测 | 了解骨质疏松,预测骨折危险性 | |||
健康评估 |