
检查项目 | 检查指标意义 | |||
---|---|---|---|---|
请选择 | 科室检查||||
请选择 | 肾功能基础项目 | 身高、体重、血压、心率 | ||
常规检查 | 内科、外科、口腔、眼科、耳鼻喉科 | |||
全血细胞分析 | 诊断是否贫血,是否有血液系统疾病,反应骨髓的造血功能 | |||
尿常规分析 | 了解泌尿系统情况 | |||
肝功能 | 急、慢性肝炎、脂肪肝、肝癌、肝硬化等肝脏病变 | |||
血糖 | 检查有无糖尿病或血糖异常 | |||
血脂四项 | 查血脂有无异常、高脂血症等 | |||
乙肝两对半 | 检测是否存在乙肝病毒感染情况 | |||
肾功能三项 | 检查肾脏有无受损,肾脏功能是否正常 | |||
肿瘤两项(AFP、CEA) | 早期癌症检查:肝癌、肠癌胃癌、肺癌、膀胱癌、乳腺癌、宫颈癌、疗效观察及肿瘤手术后的转移复发检测 | |||
心电图 | 主要用于判断心律失常和各种心脏病变 | |||
胸透 | 诊断肺部疾病,纵隔疾病及心脏肥大等心脏疾病。 | |||
上腹部彩超 | (肝、胆、胰、脾、肾) | |||
健康评估 |