
检查项目 | 检查指标意义 | |||
---|---|---|---|---|
请选择 | 科室检查||||
请选择 | 肾功能一般项目 | 身高、体重、血压、心率 | ||
尿常规分析 | 了解泌尿系统情况 | |||
常规检查 | 内科、外科、口腔、眼科、耳鼻喉科 | |||
眼底镜检查 | 用电子检眼镜直接观察双眼眼底情况,可发现视盘、黄斑、视网膜、动静脉等有无病变情况。 | |||
裂隙灯检查 | 检查白内障 | |||
全血细胞分析 | 诊断是否贫血,是否有血液系统疾病,反应骨髓的造血功能 | |||
粪常规 | 胃肠道相关疾病检查 | |||
消化道肿瘤筛查(隐血) | 恶性肿瘤早期辅助诊断 | |||
肝功能全套 | 急、慢性肝炎、脂肪肝、肝癌、肝硬化等肝脏病变 | |||
肾功能全套 | 检查肾脏有无受损,肾脏功能是否正常 | |||
血脂六项 | 查血脂有无异常、高脂血症等 | |||
空腹血糖 | 检测糖尿病前期、糖尿病 | |||
甲胎蛋白 | 筛查肝脏肿瘤 | |||
癌胚抗原 | 食道、胃肠肿瘤 | |||
心电图12导联 | 主要用于判断心律失常和各种心脏病变 | |||
全胸片—DR片 | 诊断肺部疾病,纵隔疾病及心脏肥大等心脏疾病。 | |||
上腹部彩超 | (肝、胆、胰、脾、肾) | |||
彩超(子宫、附件) | 筛查子宫、附件及周围组织有无肿瘤、囊肿等疾病。 | |||
乳腺彩超 | 了解乳腺情况 | |||
肺功能测定 | 了解肺通气和肺换气情况,全面评估肺功能 | |||
甲状腺彩超 | 了解甲状腺疾病 | |||
经颅彩色多普勒(TCD) | 利用超声波的多普勒效应来研究颅内大血管中血流 | |||
骨密度检测 | 了解骨质疏松,预测骨折危险性 | |||
妇科常规检查 | 通过妇科触诊及仪器检查方法,发现常见妇科疾病的相关征兆,或初步排除妇科常见疾病。 | |||
健康评估 |