
检查项目 | 检查指标意义 | |||
---|---|---|---|---|
请选择 | 科室检查||||
请选择 | 肾功能一般检查 | 通过仪器测量人体身高、体重及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常 | ||
体检报告汇总分析 | 检查医师、主检医师、终检三级汇总分析;资深专家提供报告咨询 | |||
肝功三项 | 了解肝细胞有无损伤及其损害的严重程度、协助诊断肝胆疾病如肝炎、肝硬化、胆道阻塞等 | |||
眼科 | 了解视力状况,判断眼睛视力、色觉功能 | |||
口腔科 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现口腔科常见疾病 | |||
耳鼻喉科 | 通过对耳、鼻、咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病 | |||
内科 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 | |||
外科 | 通过体格检查,检查皮肤、淋巴结、甲状腺、脊柱四肢、外生殖器等基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病 | |||
血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等等 | |||
血型 | ABO血型测定 | |||
乙肝五项 | 筛查乙型肝炎,了解抗体产生情况 | |||
粪常规 | 筛查细菌性痢疾等胃肠道疾病 | |||
微量元素 | 铜、锌、铁、钙、镁、铅、镉七项 | |||
尿常规11项+镜检 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。标本为晨尿中段尿 | |||
采血材料 | ||||
营养早餐 |