套餐名称 | 套餐特点 | 费用(元) |
康掌柜中老年全面健康体检套餐(男) | 在基础的健康体检项目上,侧重对头部核磁共振(3.0T)、电子胃十二指肠镜、 彩超等筛查,让您更好的了解目前身体状况,及早发现危害健康的潜在危险因素。 | ¥6527.63 |
康掌柜中老年全面健康体检套餐(女) | 在基础的健康体检项目上,侧重对头部核磁共振(3.0T)、电子肠镜、彩超等筛查,让您更好的了解目前身体状况,及早发现危害健康的潜在危险因素。 | ¥7834.79 |
康掌柜青年全面健康体检套餐(男) | 在基础的健康体检项目上,侧重对头部CT平扫、彩超、四肢血管动脉硬化等筛查,让您更好的了解目前身体状况,及早发现危害健康的潜在危险因素。 | ¥2287.82 |
康掌柜尊享VIP体检套餐(女) | 除常规检查,还增加了脑动脉血管核磁共振MRA(3.0T)、电子胃十二指肠镜、颅脑多普勒(TCD)等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥11141.67 |
康掌柜白领套餐(女) | 本套餐面向平素身体健康人群的健康体检,重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,并针对女性专科疾病设置超声检查 | ¥2510.06 |
康掌柜精英全身健康体检套餐(男) | 除常规检查,还增加了颈椎核磁共振(1.5T)、彩超(颈动脉)、四肢血管动脉硬化等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥3552.04 |
康掌柜精英全身健康体检套餐(女) | 除常规检查,还增加了彩超(颈动脉)、液基细胞检查(TCT)、四肢血管动脉硬化等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥4789.16 |
康掌柜中青年全面健康体检套餐(男) | 除常规检查,还增加了肺部CT平扫、彩超(心脏)、四肢血管动脉硬化等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥3049.38 |
康掌柜尊享VIP体检套餐(男) | 除常规检查,还增加了肺部CT平扫(高端CT)、头部核磁共振(3.0T)、电子肠镜等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥9834.51 |
康掌柜白领套餐(男) | 本套餐面向平素身体健康人群的健康体检,重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,并针对男性专科疾病设置超声检查 | ¥1811.34 |
康掌柜青年全面健康体检套餐(女) | 在基础的健康体检项目上,侧重对心脏彩色多普勒超声、HPV检测、胸部CT平扫(无片)等筛查,让您更好的了解目前身体状况,及早发现危害健康的潜在危险因素。 | ¥3079.62 |
康掌柜中青年全面健康体检套餐(女) | 除常规检查,还增加了头部CT平扫、液基细胞检查(TCT)、四肢血管动脉硬化等检查项目,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防。 | ¥4070.5 |
上千家中心入驻
万种热销套餐供您选择
服务了11888877人
体验专业贴心服务
检后健康管理
专业健康评估 实时监测
泉州市康掌柜网络科技有限公司